NXTU Nxtu-Usdt

0.026 $

Son İşlem

0.0185 $

En Düşük

0.0425 $

En Yüksek

10300 $

Hacim(24h)

Kullanılabilir: 0 USDT
Kullanılabilir: 0 NXTU
Bekleyen Alış Emirleri
Fiyat(USDT) Miktar(NXTU) Toplam(USDT)
0.0250 80000 2000
0.0190 5263.1579 100
0.0175 5714.2857 100
0.0160 6250 100
0.0150 66666.6667 1000
0.0150 6666.6667 100
Bekleyen Satış Emirleri
Fiyat(USDT) Miktar(NXTU) Toplam(USDT)
0.0280 3571.4286 100
0.0290 3448.2759 100
0.0300 3333.3333 100
0.0390 2564.1026 100
0.0400 2500 100
0.0400 2500 100
0.0450 2222.2222 100
0.0500 2000 100
0.0500 2000 100
0.0600 1666.6667 100

Emir geçmişinizi görmek için lütfen üye girişi yapınız.